The paintings of fish are life size, apart from the largest. Those marked with an asterisk* illustrate a section of the fish, which can be completed to commission, as can any other edible fish species.
| Amberjack, Greater * | Seriola dumerili |
| Anchovy, European | Engraulis encrasicolus |
| Anchovy, Goldspotted Grenadier or Hairtail | Coilia dussumieri |
| Anchovy, Indian or Long-Jawed * | Stolephorus indicus |
| Anchovy, Northern | Engraulis mordax |
| Barracuda, European | Sphyraena jello |
| Barramundi | Lates calcarifer |
| Bass, Black Sea | Centropristis striata |
| Bass, Bluespotted Sea, or African hind * | Cephalopholis taeniops |
| Bass, Sea | Dicentrarchus labrax |
| Bass, Striped | Morone saxatilis |
| Bass, Whitespotted Sand | Paralabrax albomaculatus |
| Bluefish | Pomatomus saltatrix |
| Bonito, Atlantic | Sarda sarda |
| Bream, Annular Sea * | Diplodus annularis |
| Bream, Black Sea * | Spondyliosoma cantharus |
| Bream, Blue-Lined Large-Eye or Capitaine Blanc | Gymnocranius rivulatus |
| Bream, Gilt-Head | Sparus aurita |
| Bream, Japanese Threadfin | Nemipterus japonicus |
| Bream, Red * | Paegllus boraraveo |
| Bream, Two Banded * | Diplodus vulgaris |
| Brill | Scophthalmus rhombus |
| Butterfish | Peprilus triacanthus |
| Catfish, Channel * | Ictalurus punctatus |
| Char, Arctic | Salvelinus alpinus |
| Cod, Atlantic | Gadus morhua |
| Cod, Black or Sablefish * | Anoplopoma fimbria |
| Cod, Blue Eyed | Hyperoglyphe antarctica |
| Creole-Fish, Pacific | Paranthias colonus |
| Dab | Limanda limanda |
| Dab, Speckled Sand | Citharichthys stigmaeus |
| Dentex | Dentex maroccanus |
| Dogfish or Catshark | Scyliohinus canicula |
| Eel, Conger | Conger conger |
| Eel, Freshwater | Anguilla anguilla |
| Elver | Anguilla anguilla |
| Emperor, Red | Lethrinus lentjan |
| Flounder | Platichthys flesus |
| Flounder, Starry | Platichthys stellatus |
| Garfish, Eastern Sea | Hyporhamphus australis |
| Goatfish, West African | Pseudopensis prayensis |
| Grouper, Dusky or Merou * | Ephinephelus guaza |
| Grouper, Leopard Coral | Plectropomus leopardus |
| Grouper, Lyretail or Croissant Trout | Variola louti |
| Grouper, Norteno or Olive | Epinephelus cifuentesi |
| Grouper, Red * | Ephinephelus morio |
| Grouper, Sailfin or Bacalao | Mycteroperca olfax |
| Grouper, Vieille Maconde * | Epinephelus chlorostigma |
| Gurnard, Red | Aspitrigla cuculus |
| Haddock | Melanogrammus aeglefinus |
| Haddock fillets | Melanogrammus aeglefinus |
| Hake, European | Merluccius merluccius |
| Hake, Red * | Urophycis chuss |
| Halibut, Atlantic | Hippoglossus hippoglossus |
| Halibut, Pacific * | Hippoglossus stenolepis |
| Harvestfish | Peprilus alepidotus |
| Herring | Cluea harengus |
| Horse Mackerel, Atlantic | Trachurus trachurus |
| Jack, Almaco | Seriola rivoliana |
| Jobfish, Crimson | Pristipomoides filamentosus |
| Jobfish, Green | Aprion virescens |
| John Dory | Zeus faber |
| Leatherjacket, Velvet | Meuschenia scaber |
| Ling | Molva molva |
| Mackerel, Atlantic | Scomber scombus |
| Mackerel, Horse * | Trachurus mediterraneus |
| Mackerel, Spanish | Scomberomorus maculatus |
| Mahi-Mahi or Dolphin Fish | Coryphaena hippurus |
| Monkfish or Angler-Fish | Lophius piscatorius |
| Moorish Idol | Zanclus cornutus |
| Mullet, Flathead or Striped * | Mugil cephalus |
| Mullet, Galapagos | Mugil galapensis |
| Mullet, Red | Mullus surmuletus |
| Mullet, Thick-Lipped Grey | Chelon labrosus syn. Mugil cephalus |
| Mullet, Thin-Lipped Grey * | Liza ramado syn. Mugil capito |
| Mulloway or Southern Meagre | Argyrosomus hololepidotus |
| Northern Porgy or Scup * | Stenotomus chrysops |
| Opah * | Lampris guttatus |
| Orange Roughy | Hoplostethus atlanticus |
| Pangasius, Chao Phraya Giant Catfish | Pangasius sanitwongsei |
| Parrotfish * | Scarus sp. |
| Parrotfish, Yellowband | Scarus schlegeli |
| Perch, Yellow * | Perca flavescens |
| Pilchard | Sardinus pilchardus |
| Pilchard, Japanese | Sarinops melanosticus |
| Plaice | Pleuronectes platessa |
| Pollack | Pollachius pollachius |
| Pollack, Alaska or Walleye | Theragra chalcogramma |
| Pomfret, White | Pampus argenteus |
| Pompano, Florida | Trachinotus carolinus |
| Pompano, Steel | Trachinotus stilbe |
| Porgy, Knobbed or Key West | Calamus nodosus |
| Porgy, Sheepshead | Archosargus probatocephalus |
| Pufferfish, Northern | Spheroides macualtus |
| Rabbit Fish or Spinefish, Cordonnier Brisant | Siganus oramin |
| Rabbit Fish or Spinefish, Cordonnier Margerite | Siganus stellatus |
| Rabbit Fish or Spinefish, Cordonnier Soule Femme | Siganus rostretus |
| Rainbow Runner * | Elagatis bipinnulatus |
| Ray, Spotted * | Raja montagui |
| Ray, Thornback | Raja clavata |
| Redfish or Ocean Perch | Sebastes marinus |
| Redfish or Ocean Perch * | Sebastes viviparus |
| Ribbon Fish or Hairtail * | Trichiurus haumela |
| Robin, Sea | Prionotus carolinus |
| Saithe, Coley, Coalfish | Pollachius virens |
| Salema | Salpa salpa |
| Salmon, Atlantic | Salmo salar |
| Salmon, Chinnok * | Oncorhynchus tschawytscha |
| Salmon, Sockeyed * | Oncorhynchus nerka |
| Sand Flathead | Platycephalus bassensis |
| Sardine | Sardinus pilchardus |
| Sardinella, Round | Sardinella aurita |
| Scabbard, Silver | Lepidopus caudatus |
| Scorpion Fish or Rascasse | Scorpaena scrofa |
| Scorpion Fish, Pacific Spotted | Scorpaena mystes |
| Shad, American * | Alosa sapidissima |
| Shad, Indian * | Hilsa toli |
| Shark, Angel * | Squatina squatina |
| Shark, Porbeagle | Lamna nasus |
| Shark, Whitetip Reef | Triaenodon obesus |
| Smelt, European | Osmerus eperlanus |
| Snapper, Dog | Lutjanus novemfasciatus |
| Snapper, Humpback or Therese * | Lutjanus gibbus |
| Snapper, Malabar or Bordemer * | Lutjanus malabaricus |
| Snapper, Red Emperor | Lutjanus sebae |
| Snapper, Silk | Lutjanus vivanus |
| Snapper, Vermillion * | Rhomboplites aurorubens |
| Snapper, Yellowtail * | Ocyurus chrysurus |
| Sole, Dover | Solea solea |
| Sole, Lemon | Pleuronectes microcehalus |
| Spanish Mackerel, Narrow-barred or Kingfish | Scomberomorus commerson |
| Spanish Mackerel, Pacific Sierra | Scomberomorus sierra |
| Spanish Mackerel, Spotted * | Scomberomorus guttatus |
| Spot | Leiostomus xanthurus |
| Sturgeon, Atlantic * | Acipenser sturio |
| Sturgeon, Bester | Huso huso x Acipenser ruthenus |
| Swordfish | Xihias gladius |
| Swordfish Steaks | Xihias gladius |
| Tautog * | Tautoga onitis |
| Tilapia, Mozambique | Oreochromis mossambicus |
| Tilefish | Lopholatilus chamaeleonticeps |
| Trevally * | Caranx georgianus |
| Triggerfish | Balistes carolinensis |
| Trout, Brown | Salmo trutta fario |
| Trout, Rainbow * | Oncorhynchus mykiss |
| Trout, Sea | Salmo trutta |
| Tuna, Albacore | Thunnus alalunga |
| Tuna, Bluefin | Thunnus thynnus |
| Tuna, Bluefin Steaks * | Thunnus thynnus |
| Tuna, Yellowfin | Thunnus albacares |
| Turbot | Psettus maximus |
| Wahoo | Acanthocybium solandri |
| Weakfish, Grey | Cynoscion regalis |
| Weever, Streaked * | Tracinus radiatus |
| Weever, Greater | Tracinus draco |
| Weever, Stargazer | Uranoscopus scaber |
Whitebait ![]() |
Clupea harengus et al |
| Whiting | Merlangius merlangus |
| Whiting, Sand | Sillago ciliata |
| Wolffish | Anarhichas lupus |
| Wrasse, Ballan * | Labrus bergylta |
| Wrasse, Brown or Merle * | Labrus merula |
| Wrasse, Galapagos Sheephead or Gold Head Sheephead | Semicossyphus darwini |
| Gold Head Sheephead | |
| Zander, Pike-perch | Stizostedion lucioperca |

